| 
		
			| Сумма определенных значений столбца [сообщение #3297] | Mon, 09 October 2023 11:55  |  
			| 
				
				
					|  ValRi Сообщений: 1
 Зарегистрирован: October 2023
 | Junior Member |  |  |  
	| Здравствуйте! Имеется таблица, в которую записывается показание счетчика. Счетчик может быть сброшен (например, 09.10.23 в 19:03).
 id	date			count
 1	09.10.23 08:00		5
 2	09.10.23 08:10		7
 3	09.10.23 08:20		10
 4	09.10.23 08:30		13
 5	09.10.23 08:41		17
 6	09.10.23 08:56		26
 7	09.10.23 19:03		0
 8	09.10.23 20:04		3
 9	09.10.23 21:10		7
 10	09.10.23 21:15		12
 
 Нужно в результате получить сумму значений счетчика за день - 26 + 12 = 38
 |  
	|  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  |